更新日時 | 2023/04/12 10:14:47 |
---|---|
科目分類 | 専門教育科目 |
時間割コード | ZD76012 |
授業科目名 | AI基礎 |
授業科目名(英語) | |
科目コード | ZD76010 |
科目ナンバー | |
主担当教員(所属) | 古屋 貴士, 瀬戸和希, 黒岩⼤史(数理・データサイエンス教育研究センター) |
単位数 | 2.0 |
時間数 | 0.0 |
履修年次 | 2年,3年,4年 |
開講学期 | 2023年度 後期 |
曜日・時限 | 水5, 水6 |
必修/選択/選択必修/自由 | 選択 |
履修資格 | 1.「数理・データサイエンスへの誘い」に相当する内容を習得していること。 2.「データサイエンス基礎」/「オープンデータ分析」を履修、または、Python(特にNumpy)を使ったことがある。 |
各種教育プログラム名称 |
授業形態 | 講義・演習 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の目的 | AIのこれまでの変遷およびその背景にある技術を知り、AIの基礎となる機械学習・深層学習の基本的な概念を学ぶ。 | |||||||||||
授業の到達目標 |
(1) AIのこれまでの変遷およびその背景にある技術を説明できる (2) AIの基礎となる機械学習・深層学習の概要と理論を説明できる (3) Pythonを用いて機械学習・深層学習の実装による学習・推論・評価を行うことができる (4) 深層学習を用いて、自分で書いた手書き文字を識別するPythonコードを構築することができる |
|||||||||||
授業の内容および方法 |
第1回 ガイダンスおよび授業概要 第2回 AIの歴史と応⽤分野, AIと社会 第3回 機械学習基礎:概要 第4回 機械学習基礎:理論 第5回 機械学習基礎:コーディング 第6回 ニューラルネットワーク:概要 第7回 ニューラルネットワーク:理論 第8回 ニューラルネットワーク:コーディング 第9回 深層学習基礎:概要 第10回 深層学習基礎:理論 第11回 深層学習基礎:コーディング 第12回 深層学習による手書き文字(MNIST)認識実装:コーディング 第13回 深層学習による手書き文字(MNIST)認識実装:評価 第14回 深層学習のまとめ・展望 |
|||||||||||
授業の進め方 | 面接授業を行います。授業資料、レポート等の必要なものは全てMoodleへアップロードします。こまめにMoodleを確認し、本授業に関する情報を把握しておいてください。 | |||||||||||
授業キーワード | AI, 機械学習, 深層学習, ニューラルネットワーク, Python | |||||||||||
テキスト(図書) | ||||||||||||
参考文献(図書) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
参考文献(その他)・授業資料等 | 自作テキストをMoodle上へアップロード | |||||||||||
成績評価の方法およびその基準 |
演習課題(40%) 中間・期末レポート(60%) |
|||||||||||
履修上の注意 | 必ず自身のPCを持参すること。 | |||||||||||
オフィスアワー | 後日お知らせします。 | |||||||||||
ディプロマポリシーとの関係区分 | ||||||||||||
使用言語区分 | 日本語のみ | |||||||||||
その他 | 課題解決のための実践的な能力を育成するため、「データサイエンス基礎」(本授業・前期開講)「AI基礎」(後期開講)という2つの授業を通じて、数理・データサイエンス・AIの活用・応用の基礎について学ぶ。数式が苦手、あるいはプログラミングの経験がない・苦手という学生に対しても配慮し、面接授業で進捗や理解度を確認しながら授業を実施する。これらの授業では、自身のPCにより実例を試してもらい、視覚的に感じ・理解してもらいながら授業を進める。最終的には、一例として「手書き文字」の分類・判別について取り扱うため、例えば古文書を解釈する、あるいは文字以外のアナログデータを自動判別するといったことにも応用できる基礎的事項を学ぶ。 (1)授業の受講方法 Moodle上で「AI基礎」のコースを検索し、登録する。 (2)受講にあたっての必要な準備 自身のPCの用意する。 (3)担当教員との連絡方法 受講前の質問は以下のアドレスにメールしてください。 takashi.furuya@riko.shimane-u.ac.jp |
準備学修(予習・復習・宿題)に必要な学修の時間(1回の授業当たり) /Time required for homework |
復習100分‧宿題40分‧予習60分 |
---|---|
授業の実施方法 /Types of classes |
面接授業(面接のみ)/In-person class (In-person only) |
No. | 担当教員 | 担当教員所属 |
---|---|---|
1 | 黒岩 大史 | 総合理工学部数理科学科 |
2 | 瀬戸 和希 | 数理・データサイエンス教育研究センター |
3 | 古屋 貴士 | 数理・データサイエンス教育研究センター |