更新日時 | 2023/04/12 10:07:56 |
---|---|
科目分類 | 専門教育科目 |
時間割コード | ZD75011 |
授業科目名 | データサイエンス基礎 |
授業科目名(英語) | |
科目コード | ZD75010 |
科目ナンバー | |
主担当教員(所属) | 古屋 貴士, 瀬戸和希, 黒岩⼤史(数理・データサイエンス教育研究センター) |
単位数 | 2.0 |
時間数 | 0.0 |
履修年次 | 2年,3年,4年 |
開講学期 | 2023年度 前期 |
曜日・時限 | 水5, 水6 |
必修/選択/選択必修/自由 | 選択 |
履修資格 | 「数理・データサイエンスへの誘い」に相当する内容を習得していること |
各種教育プログラム名称 |
授業形態 | 講義・演習 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の目的 | データ駆動型社会においてデータサイエンスを学ぶことの意義を理解し、データを収集・前処理・可視化するための技術と、⽬的に沿ったデータ分析⼿法を学ぶ。 | |||||||||||
授業の到達目標 |
(1) データ駆動型社会においてデータサイエンスを学ぶことの意義を説明できる (2) Pythonを用いて様々なデータの収集・前処理・可視化方法を習得することができる (3) データ分析手法の概念と理論を説明できる (4) 回帰と分類の違いを理解し、Pythonを用いて実装することができる (5) 線形分類手法を用いて、自分で書いた手書き文字を識別するPythonコードを構築することができる |
|||||||||||
授業の内容および方法 |
第1回 ガイダンスおよび授業概要 第2回 データ駆動型社会とデータサイエンス 第3回 Python基礎:変数・リスト 第4回 Python基礎:構文 第5回 Python基礎:関数 第6回 Python基礎:NumPy 第7回 Python基礎:Matplotlib 第8回 Python基礎:Pandas 第9回 データ分析手法(線形回帰):概要 第10回 データ分析手法(線形回帰):コーディング 第11回 データ分析手法(線形分類):概要 第12回 データ分析手法(線形分類):コーディング 第13回 線形分類手法による手書き文字(MNIST)認識実装:コーディング 第14回 線形分類手法による手書き文字(MNIST)認識実装:評価 |
|||||||||||
授業の進め方 | 面接授業を行います。授業資料、レポート等の必要なものは全てMoodleへアップロードします。こまめにMoodleを確認し、本授業に関する情報を把握しておいてください。 | |||||||||||
授業キーワード | データ駆動型, データサイエンス, Python, 線形回帰, 線形分類 | |||||||||||
テキスト(図書) | ||||||||||||
参考文献(図書) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
参考文献(その他)・授業資料等 | 自作テキストをMoodle上へアップロード | |||||||||||
成績評価の方法およびその基準 |
演習課題(40%) 中間・期末レポート(60%) |
|||||||||||
履修上の注意 | 必ず自身のPCを持参すること。 | |||||||||||
オフィスアワー | 後日お知らせします。 | |||||||||||
ディプロマポリシーとの関係区分 | ||||||||||||
使用言語区分 | 日本語のみ | |||||||||||
その他 | 課題解決のための実践的な能力を育成するため、「データサイエンス基礎」(本授業・前期開講)「AI基礎」(後期開講)という2つの授業を通じて、数理・データサイエンス・AIの活用・応用の基礎について学ぶ。数式が苦手、あるいはプログラミングの経験がない・苦手という学生に対しても配慮し、面接授業で進捗や理解度を確認しながら授業を実施する。これらの授業では、自身のPCにより実例を試してもらい、視覚的に感じ・理解してもらいながら授業を進める。最終的には、一例として「手書き文字」の分類・判別について取り扱うため、例えば古文書を解釈する、あるいは文字以外のアナログデータを自動判別するといったことにも応用できる基礎的事項を学ぶ。 (1)授業の受講方法 Moodle上で「データサイエンス基礎」のコースを検索し、登録する。 (2)受講にあたっての必要な準備 自身のPCの用意する。 (3)担当教員との連絡方法 受講前の質問は以下のアドレスにメールしてください。 takashi.furuya@riko.shimane-u.ac.jp |
準備学修(予習・復習・宿題)に必要な学修の時間(1回の授業当たり) /Time required for homework |
復習100分‧宿題40分‧予習60分 |
---|---|
授業の実施方法 /Types of classes |
面接授業(面接のみ)/In-person class (In-person only) |
No. | 担当教員 | 担当教員所属 |
---|---|---|
1 | 黒岩 大史 | 総合理工学部数理科学科 |
2 | 瀬戸 和希 | 数理・データサイエンス教育研究センター |
3 | 古屋 貴士 | 数理・データサイエンス教育研究センター |